Finishers Argentinos en el Spartathlon: Nuestra Huella en la Historia
Llegar a los pies de Leónidas no es solo completar una carrera; es culminar un viaje de sacrificio que solo unos pocos elegidos logran. En esta sección, rendimos homenaje a la Legión Argentina que ha cruzado la meta en Esparta. Desde los pioneros que abrieron el camino hasta las nuevas promesas del ultra maratón nacional, aquí reside nuestra historia.
El muro de la Gloria: Argentinos que tocaron el pie de Leónidas
Cada nombre en esta lista representa miles de kilómetros de entrenamiento y una voluntad de hierro. No se trata solo de un número de dorsal, sino de la representación de nuestra bandera en las rutas griegas. A continuación, detallamos cronológicamente a los héroes de la ultra distancia.
Click acá --> CUADRO COMPARATIVO SALIDA vs FINISHERS
Inspirados en el origen del Spartathlon —demostrar que el ser humano es capaz de recorrer 246 kilómetros en un día y medio siguiendo los pasos de Filípides— y fieles a su profunda esencia amateur, hemos decidido no aplicar un orden por tiempos. Entendemos que esta carrera es, ante todo, una victoria de superación personal que ningún cronómetro es capaz de medir.
Récords e Hitos de la Delegación Argentina
La presencia argentina en Grecia ha dejado marcas imborrables. ¿Sabías quién ostenta el mejor tiempo histórico para nuestro país? ¿O quién ha repetido la hazaña más veces? En esta sección celebramos los hitos que elevan el nivel del atletismo de fondo en Argentina.
| SPARTATLETA ARGENTINO | FECHA NACIMIENTO | FINISHER | TIEMPO | |
| #1 | Adalberto R. Maidana Diaz | 1948 | 1990 | 35:08:03 |
| #2 | Julio Mario Kaúl | 1959 | 1999 | 32:52:56 |
| #3 | Gerardo Héctor Re | 1960 | 1999 | 32:52:56 |
| 2010 | 34:57:18 | |||
| #4 | Raúl Amil | 1963 | 2003 | 30:18:26 |
| #5 | Oscar Ubaldo Reinante | 1969 | 2009 | 35:49:50 |
| #6 | Mauricio Tabitta | 1973 | 2010 | 31:38:17 |
| #7 | Ricardo Rojas Peredo | 1969 | 2011 | 33:59:11 |
| 2013 | 27:58:41 | |||
| 2016 | 29:24:32 | |||
| 2024 | 32:39:57 | |||
| #8 | Germán Ulises Cordisco | 1967 | 2013 | 29:31:23 |
| 2018 | 29:32:49 | |||
| #9 | Martín Córdoba | 1963 | 2013 | 34:53:28 |
| 2014 | 35:24:40 | |||
| 2017 | 34:31:07 | |||
| #10 | Nicolás Kierdelewicz | 1975 | 2013 | 35:04:28 |
| 2021 | 35:19:23 | |||
| 2022 | 34:02:45 | |||
| #11 | Rubén Darío Arauz | 1980 | 2013 | 35:24:26 |
| #12 | Fabián Alberto Duarte | 1964 | 2013 | 35:31:49 |
| #13 | Leonardo Bugge | 1969 | 2014 | 34:38:30 |
| #14 | Héctor Oscar Bengolea | 1964 | 2014 | 35:29:21 |
| 2018 | 34:55:49 | |||
| #15 | Martín Horacio Casanova | 1977 | 2014 | 35:43:44 |
| #16 | Ivana Farias | 1978 | 2014 | 35:57:20 |
| 2016 | 35:40:19 | |||
| #17 | Pablo Ángel Nicolás Barnes | 1976 | 2015 | 29:35:59 |
| 2016 | 27:05:31 | |||
| 2017 | 28:50:39 | |||
| 2018 | 29:33:28 | |||
| 2019 | 29:19:43 | |||
| 2021 | 31:47:06 | |||
| 2022 | 32:53:02 | |||
| 2023 | 27:47:46 | |||
| 2024 | 30:16:26 | |||
| 2025 | 28:45:38 | |||
| #18 | Fernando Enrique Petracci | 1976 | 2015 | 31:03:07 |
| 2016 | 34:39:51 | |||
| 2017 | 28:50:38 | |||
| 2018 | 29:32:49 | |||
| 2019 | 31:02:32 | |||
| 2021 | 35:19:23 | |||
| #19 | Pablo Luis Bertón | 1984 | 2016 | 35:42:34 |
| #20 | Mauricio Oscar Durán | 1976 | 2017 | 28:50:40 |
| 2023 | 29:21:29 | |||
| 2024 | 32:39:56 | |||
| #21 | Ariel Héctor Polizio | 1976 | 2018 | 33:36:04 |
| #22 | Patricia Scalise | 1977 | 2018 | 35:03:06 |
| 2019 | 33:58:21 | |||
| 2021 | 35:19:17 | |||
| 2022 | 34:50:09 | |||
| #23 | José Federico Vittar | 1984 | 2019 | 32:28:11 |
| #24 | Javier Alberto Zannino | 1975 | 2019 | 34:35:29 |
| #25 | Alejandro Fabián Almirón | 1969 | 2019 | 35:04:25 |
| 2021 | 35:19:24 | |||
| 2022 | 35:06:51 | |||
| 2023 | 33:58:57 | |||
| 2024 | 33:54:33 | |||
| #26 | Sandra Noemí Rolón | 1978 | 2019 | 35:38:48 |
| 2021 | 35:52:25 | |||
| 2022 | 35:29:55 | |||
| 2023 | 35:48:20 | |||
| 2024 | 35:29:10 | |||
| 2025 | 35:07:07 | |||
| #27 | Betiana Pintener | 1977 | 2019 | 35:39:28 |
| #28 | Graciela Ester Vélez | 1973 | 2019 | 35:39:33 |
| #29 | Hector Andres Rizzotti | 1973 | 2019 | 35:38:43 |
| 2023 | 35:24:48 | |||
| 2025 | 35:48:48 | |||
| #30 | Romina Natalia Scoglia | 1982 | 2021 | 36:02:34 |
| 2024 | 34:07:29 | |||
| 2025 | 32:41:14 | |||
| #31 | Sergio Damián Robles | 1982 | 2022 | 34:02:46 |
| 2023 | 35:24:48 | |||
| #32 | Dimack Reyt | 1969 | 2022 | 35:40:14 |
| #33 | Sergio Vergara | 1976 | 2023 | 29:01:05 |
| #34 | Gerardo Bruno | 1978 | 2023 | 35:01:00 |
| #35 | Javier Fernández Figueroa | 1979 | 2023 | 35:24:48 |
| #36 | Cristian Montes de Oca | 1980 | 2023 | 35:55:20 |
| #37 | Santiago Trull | 1979 | 2024 | 25:15:19 |
| #38 | Sebastian Bonissone | 1984 | 2025 | 32:09:38 |
| #39 | Juan Alberto Sueldo | 1969 | 2025 | 34:09:45 |
| #40 | Carlos Marcelo Millán | 1970 | 2025 | 34:18:44 |
Si conoces algún dato adicional o eres un finisher que desea actualizar su información, por favor contactanos. Esta lista la construimos entre todos." 🤝
